轻触这里
关闭目录

深圳市盐田区人民政府

4-5 高技术产品制造业、黄金珠宝加工业产值(1998-2016)

来源:发布时间:2017-11-29

 单位:亿元、%
年份 高技术产品制造业 黄金珠宝加工业产值
产值 占工业总产值比重 增长率 产值 占工业总产值比重 增长率
1998 69.71 70.0
1999 103.58 74.4 48.6
2000 126.23 76.5 21.9 12.51 7.6
2001 142.19 72.1 12.6 27.58 14.0 120.5
2002 188.74 79.2 32.7 17.67 7.4 -35.9
2003 222.44 79.4 17.9 23.28 8.3 31.7
2004 226.18 71.2 1.7 33.32 10.5 43.3
2005 265.40 68.5 17.3 43.43 11.5 30.3
2006 259.23 65.9 -2.3 33.27 8.5 -23.4
2007 233.57 59.7 -9.9 89.80 22.9 169.9
2008 185.70 46.7 -20.5 144.95 36.4 61.4
2009 89.47 27.7 -51.8 174.59 54.0 20.4
2010 47.14 12.9 -47.3 255.36 70.0 46.3
2011 53.72 9.9 5.2 441.67 81.6 22.2
2012 55.44 9.7 15.6 474.92 82.7 5.2
2013 72.43 10.3 33.7 583.62 82.9 17.8
2014 129.25 19.2 -1.5 508.05 75.3 -5.6
2015 149.66 25.2 -3.3 408.76 68.8 -10.1
2016 194.03 31.4 31.1 382.43 61.8 -25.2
注:表中各指标为规模以上企业快速年报数,增速为同口径可比价增速。

相关稿件:

附件下载:

扫一扫在手机上打开当前页